产品参数
| 型号 | JD390-B5 | JD560-B5 | JD750-B5 |
|---|---|---|---|
| 设备直径/高度 | φ200mm/390.4mm | φ200mm/425.9mm | φ200mm/425.9mm |
| 马力(输入功率) | 1/2Hp(390W) | 3/4Hp(560W) | 1Hp(750W) |
| 研磨容量 | 1250mL | 1250mL | 1250mL |
| 电压/频率 | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz | 220/110V 50/60Hz |
| 转速/转/分钟 | 3300/3500 | 3600/3800 | 3900/4100 |
| 研磨能力 | ≤2.5 mm | ≤2.5 mm | ≤2.5 mm |
| 噪音水平 | 55-65dB | 55-65dB | 55-65dB |
| 适配水槽孔径 | 90(可选140、160、180mm) | 90(可选140、160、180mm) | 90(可选140、160、180mm) |
| 电机类型 | 永磁直流电机 | 永磁直流电机 | 永磁直流电机 |
| 安全保护 | 过流及过载保护 | 过流及过载保护 | 过流及过载保护 |
| 洗碗机适配 | 可连接 | 可连接 | 可连接 |
| 研磨系统材质 | 409不锈钢 | 409不锈钢 | 409不锈钢 |
| 保修期限 | 2年 | 2年 | 2年 |
产品认证
CE
CB
ROHS
ISO
SII
BIS
EAC
KC
文件下载
中文
